BMW
6 40 I Xdrive [G32]
BMW 6 40 i xDrive [G32] 3L 250kW AWD Hatchback (2017 - 2020)
- 
- 
Make
- 
Popular makes
 - Toyota
 - Holden
 - Nissan
 - Ford
 - Mitsubishi All makes
 - Abarth
 - AC
 - Alfa Romeo
 - Asia Motors
 - Aston Martin
 - Audi
 - Austin-Healey
 - Bentley
 - BMW
 - Byd
 - Cadillac
 - Chery
 - Chevrolet
 - Chrysler
 - Citroën
 - Cupra
 - Daewoo
 - Daihatsu
 - Daimler
 - Dodge
 - DS
 - Eunos
 - Ferrari
 - Fiat
 - Ford USA
 - Foton
 - FPV
 - Geely
 - Genesis
 - GMC
 - Great Wall
 - Haval
 - Hillman
 - Honda
 - HSV
 - Humber
 - Hummer
 - Hyundai
 - Ineos
 - Infiniti
 - Isuzu
 - Iveco
 - Jaguar
 - Jeep
 - Jensen
 - Kia
 - Lancia
 - Land Rover
 - LDV
 - Lexus
 - Leyland-Innocenti
 - Lotus
 - Maserati
 - Mazda
 - Mercedes-Benz
 - MG
 - Mini
 - Opel
 - Peugeot
 - Polestar
 - Pontiac
 - Porsche
 - Proton
 - Ram
 - Renault
 - Riley
 - Rolls-Royce
 - Rover
 - Saab
 - Seat
 - Skoda
 - Smart
 - Ssangyong
 - Subaru
 - Sunbeam
 - Suzuki
 - Tata
 - Tesla
 - Triumph
 - Volvo
 - VW
 
 - 
Model
 - 
Year
 - 
Chassis
 - 
Series
 - 
Engine
 - 
Body Type
 - 
Drive Type
 - 
Cylinders
 - 
Litres
 
- 
Make
- DAF
 - Fuso (MITSUBISHI)
 - Hino
 - Isuzu
 - Iveco
 - Kenworth
 - Mack
 - MAN
 - Mercedes-Benz
 - Mitsubishi
 - Neoplan
 - Renault Trucks
 - Scania
 - Setra
 - Ud Trucks
 - Volvo
 
 - 
Model
 - 
Year
 - 
Series
 - 
Engine
 - 
Body Type
 - 
Axle Configuration
 - 
Tonnage
 
Looking for motorcycle parts? Check out the Bendix Moto website. Visit BendixMoto.com.au 
No results found
Please try a different combination of filters
Front Brake Pad Set
Dimensions
4 Pads:
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle
Structure
4 Pads
Other Notes
Vehicles With M Sport Brakes (Excl Wear Sensor)
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
- 
BMW 4 20 I [G22, G82]
BMW 4 20 I [G23, G83]
BMW 4 20 I [G26]
BMW 7 30 D, Ld [G11, G12]
BMW 4 30 I [G22, G82]
BMW 4 30 I [G23, G83]
BMW 4 30 I [G26]
BMW 6 30 I [G32]
BMW 7 40 E, Le [G11, G12]
BMW 8 40 I [G14, F91]
BMW 8 40 I [G15, F92]
BMW 8 40 I [G16, F93]
BMW 5 40 I [G30, F90]
BMW 7 40 I, Li [G11, G12]
BMW 6 40 I Xdrive [G32]
BMW 7 40 Le Xdrive [G11, G12]
BMW 7 45 E, Le Plug-In-Hybrid [G11, G12]
BMW 7 50 I, Li [G11, G12]
BMW 7 50 I, Li Xdrive [G11, G12]
BMW 4 M 0 I Mild-Hybrid Xdrive [G22, G82]
BMW 4 M 0 I Mild-Hybrid Xdrive [G23, G83]
BMW 5 M 0 I Xdrive [G30, F90]
BMW 3 M 40 I Xdrive [G20, G80, G28]
BMW 8 M 50 I Xdrive [G14, F91]
BMW 8 M 50 I Xdrive [G15, F92]
BMW 8 M 50 I Xdrive [G16, F93]
BMW 7 M 60 I, Li Xdrive [G11, G12]
BMW 5 M Competition [G30, F90]
BMW X6 M Competition [G06, F96]
BMW X3 M Competition [G01, F97, G08]
BMW X4 M Competition [G02, F98]
BMW 5 M [G30, F90]
BMW 4 M0 I Mild-Hybrid Xdrive [G26]
BMW 2 M40 I [G42, G87]
BMW 2 M40 I Xdrive [G42, G87]
BMW I4 M50 Xdrive [G26]
BMW X5 Xdrive 25 D [G05, F95]
BMW X5 Xdrive 30 D [G05, F95]
BMW X6 Xdrive 30 D [G06, F96]
BMW X7 Xdrive 30 D [G07]
BMW X5 Xdrive 30 D Mild-Hybrid [G05, F95]
BMW X6 Xdrive 30 D Mild-Hybrid [G06, F96]
BMW X7 Xdrive 40 D Mild-Hybrid [G07]
BMW X5 Xdrive 40 I [G05, F95]
BMW X6 Xdrive 40 I [G06, F96]
BMW X6 Xdrive 40 I Mild Hybrid [G06, F96]
BMW X7 Xdrive 40 I Mild Hybrid [G07]
BMW X5 Xdrive 40 I Mild-Hybrid [G05, F95]
BMW X5 Xdrive 45 E Plug-In Hybrid [G05, F95]
BMW X5 Xdrive M 50 D [G05, F95]
BMW X7 Xdrive M 50 D [G07]
BMW X7 Xdrive M 50 I [G07]
BMW X6 Xdrive M 60 I Mild-Hybrid [G06, F96]
BMW X7 Xdrive M 60 I Mild Hybrid [G07]
BMW X6 Xdrive M50 I [G06, F96]
BMW X5 Xdrive M50 I [G05, F95]
BMW X5 Xdrive M60 I Mild-Hybrid [G05, F95]
 
Front Brake Disc Rotor
Dimensions
348mm x 66mm x 38mm (Diameter x Height x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle Left
Structure
High Carbon
Other Notes
Vehicles with M-Sports (W/O Performance Brakes)
- 
BMW 3 0 E Plug-In-Hybrid [G20, G80, G28]
BMW 3 0 I [G20, G80, G28]
BMW 3 0 I [G21, G81]
BMW 3 20 D [G20, G80, G28]
BMW 3 20 I [G20, G80, G28]
BMW 4 20 I [G22, G82]
BMW 4 20 I [G23, G83]
BMW 4 20 I [G26]
Toyota Supra 3.0 Gr [DB]
BMW 5 30 D [G30, F90]
BMW 7 30 D, Ld [G11, G12]
BMW 5 30 E Plug-In Hybrid [G30, F90]
BMW 5 30 I [G30, F90]
BMW 4 30 I [G22, G82]
BMW 4 30 I [G23, G83]
BMW 4 30 I [G26]
BMW 5 30 I [G31]
BMW 6 30 I [G32]
BMW 2 30 I [G42, G87]
BMW 7 40 E, Le [G11, G12]
BMW 8 40 I [G14, F91]
BMW 8 40 I [G15, F92]
BMW 8 40 I [G16, F93]
BMW 7 40 I, Li [G11, G12]
BMW 6 40 I Xdrive [G32]
BMW 7 40 Le Xdrive [G11, G12]
BMW 4 M 0 I Mild-Hybrid Xdrive [G22, G82]
BMW 4 M 0 I Mild-Hybrid Xdrive [G23, G83]
BMW 3 M 40 I Xdrive [G20, G80, G28]
BMW 4 M0 I Mild-Hybrid Xdrive [G26]
BMW Z4 M40 I [G29]
BMW 2 M40 I Xdrive [G42, G87]
BMW X3 Sdrive 20 I [G01, F97, G08]
BMW Z4 Sdrive 20 I [G29]
BMW Z4 Sdrive 30 I [G29]
BMW X3 Xdrive 20 D [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive 20 D [G02, F98]
BMW X4 Xdrive 20 I [G02, F98]
BMW X5 Xdrive 30 D [G05, F95]
BMW X3 Xdrive 30 D [G01, F97, G08]
BMW X7 Xdrive 30 D [G07]
BMW X6 Xdrive 30 D Mild-Hybrid [G06, F96]
BMW X3 Xdrive 30 E Plug-In-Hybrid [G01, F97, G08]
BMW X3 Xdrive 30 I [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive 30 I [G02, F98]
BMW X5 Xdrive 40 I [G05, F95]
BMW X6 Xdrive 40 I [G06, F96]
BMW X6 Xdrive 40 I Mild Hybrid [G06, F96]
BMW Ix Xdrive 40 [I20]
BMW Ix Xdrive 50 [I20]
BMW X3 Xdrive M40 I [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive M40 I [G02, F98]
BMW Ix Xdrive M60 [I20]
 
Front Brake Disc Rotor
Dimensions
348mm x 66mm x 38mm (Diameter x Height x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle Right
Structure
High Carbon
Other Notes
Vehicles with M-Sports (W/O Performance Brakes)
- 
BMW 3 0 E Plug-In-Hybrid [G20, G80, G28]
BMW 3 0 I [G20, G80, G28]
BMW 3 0 I [G21, G81]
BMW 3 20 D [G20, G80, G28]
BMW 3 20 I [G20, G80, G28]
BMW 4 20 I [G22, G82]
BMW 4 20 I [G23, G83]
BMW 4 20 I [G26]
Toyota Supra 3.0 Gr [DB]
BMW 5 30 D [G30, F90]
BMW 7 30 D, Ld [G11, G12]
BMW 5 30 E Plug-In Hybrid [G30, F90]
BMW 5 30 I [G30, F90]
BMW 4 30 I [G22, G82]
BMW 4 30 I [G23, G83]
BMW 4 30 I [G26]
BMW 5 30 I [G31]
BMW 6 30 I [G32]
BMW 2 30 I [G42, G87]
BMW 7 40 E, Le [G11, G12]
BMW 8 40 I [G14, F91]
BMW 8 40 I [G15, F92]
BMW 8 40 I [G16, F93]
BMW 7 40 I, Li [G11, G12]
BMW 6 40 I Xdrive [G32]
BMW 7 40 Le Xdrive [G11, G12]
BMW 4 M 0 I Mild-Hybrid Xdrive [G22, G82]
BMW 4 M 0 I Mild-Hybrid Xdrive [G23, G83]
BMW 3 M 40 I Xdrive [G20, G80, G28]
BMW 4 M0 I Mild-Hybrid Xdrive [G26]
BMW Z4 M40 I [G29]
BMW 2 M40 I Xdrive [G42, G87]
BMW X3 Sdrive 20 I [G01, F97, G08]
BMW Z4 Sdrive 20 I [G29]
BMW Z4 Sdrive 30 I [G29]
BMW X3 Xdrive 20 D [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive 20 D [G02, F98]
BMW X4 Xdrive 20 I [G02, F98]
BMW X5 Xdrive 30 D [G05, F95]
BMW X3 Xdrive 30 D [G01, F97, G08]
BMW X7 Xdrive 30 D [G07]
BMW X6 Xdrive 30 D Mild-Hybrid [G06, F96]
BMW X3 Xdrive 30 E Plug-In-Hybrid [G01, F97, G08]
BMW X3 Xdrive 30 I [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive 30 I [G02, F98]
BMW X5 Xdrive 40 I [G05, F95]
BMW X6 Xdrive 40 I [G06, F96]
BMW X6 Xdrive 40 I Mild Hybrid [G06, F96]
BMW Ix Xdrive 40 [I20]
BMW Ix Xdrive 50 [I20]
BMW X3 Xdrive M40 I [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive M40 I [G02, F98]
BMW Ix Xdrive M60 [I20]
 
No results found
Please try a different combination of filters
Front Brake Pad Set
Dimensions
4 Pads:
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle
Structure
4 Pads
Other Notes
Vehicles Without M Sport Brakes (Excl. Wear Sensor)
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
- 
BMW 3 0 E Plug-In-Hybrid [G20, G80, G28]
BMW 3 0 I [G20, G80, G28]
BMW 3 0 I [G21, G81]
BMW 3 20 D [G20, G80, G28]
BMW 3 20 I [G20, G80, G28]
BMW 4 20 I [G22, G82]
BMW 4 20 I [G23, G83]
BMW 4 20 I [G26]
Toyota Supra 3.0 Gr [DB]
BMW 7 30 D, Ld [G11, G12]
BMW 5 30 D [G30, F90]
BMW 5 30 E Plug-In Hybrid [G30, F90]
BMW 4 30 I [G22, G82]
BMW 4 30 I [G23, G83]
BMW 4 30 I [G26]
BMW 5 30 I [G30, F90]
BMW 5 30 I [G31]
BMW 6 30 I [G32]
BMW 2 30 I [G42, G87]
BMW 7 40 E, Le [G11, G12]
BMW 8 40 I [G14, F91]
BMW 8 40 I [G15, F92]
BMW 8 40 I [G16, F93]
BMW 7 40 I, Li [G11, G12]
BMW 6 40 I Xdrive [G32]
BMW I4 Edrive35 [G26]
BMW I4 Edrive40 [G26]
BMW 4 M 0 I Mild-Hybrid Xdrive [G22, G82]
BMW 4 M 0 I Mild-Hybrid Xdrive [G23, G83]
BMW 3 M 40 I Xdrive [G20, G80, G28]
BMW 4 M0 I Mild-Hybrid Xdrive [G26]
BMW Z4 M40 I [G29]
BMW 2 M40 I [G42, G87]
BMW X3 Sdrive 20 I [G01, F97, G08]
BMW Z4 Sdrive 20 I [G29]
BMW Z4 Sdrive 30 I [G29]
BMW X3 Xdrive 20 D [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive 20 D [G02, F98]
BMW X3 Xdrive 20 D Mild-Hybrid [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive 20 I [G02, F98]
BMW X3 Xdrive 30 D [G01, F97, G08]
BMW X7 Xdrive 30 D [G07]
BMW X6 Xdrive 30 D Mild-Hybrid [G06, F96]
BMW X3 Xdrive 30 E Plug-In-Hybrid [G01, F97, G08]
BMW X3 Xdrive 30 I [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive 30 I [G02, F98]
BMW X5 Xdrive 40 I [G05, F95]
BMW X6 Xdrive 40 I [G06, F96]
BMW X6 Xdrive 40 I Mild Hybrid [G06, F96]
BMW X5 Xdrive 40 I Mild-Hybrid [G05, F95]
BMW Ix Xdrive 40 [I20]
BMW Ix Xdrive 50 [I20]
BMW X3 Xdrive M40 I [G01, F97, G08]
BMW X4 Xdrive M40 I [G02, F98]
BMW Ix Xdrive M60 [I20]
 














